Elkhart | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Calle principal de Elkhart
| ||
Localización de Elkhart en Indiana | ||
Indiana en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 41°40′59″N 85°58′08″O / 41.6831, -85.9689 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Indiana | |
• Condado | Elkhart | |
Superficie | ||
• Total | 63.25 km² | |
• Tierra | 60.74 km² | |
• Agua | (3.96%) 2.5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 228 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 53 923 hab. | |
• Densidad | 730 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 46514 | |
Código de área | 574 | |
GNIS | 2394653[1] | |
Sitio web oficial | ||
Elkhart es una ciudad ubicada en el condado de Elkhart en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2020 tenía una población de 53,923 habitantes y una densidad poblacional de 730 personas por km².[2]